P. Auger- Data Table
| Time from day zero (days) | Comparison of Mean Concentrations between each trial of nitrogen and phosphorous containing compounds in NNR and Berlin systems (mgX/L) | |||||||
| Ammonia (mgNH3-N/L) | Nitrate (mgNO3-N/L) | Nitrite (mgNO2-N/L) | Phosphate (mgPO4-P/L) | |||||
| NNR | Berlin | NNR | Berlin | NNR | Berlin | NNR | Berlin | |
| 0 | 0.055 | 0.055 | 0.748 | 0.748 | 0.061 | 0.061 | 0.173 | 0.164 |
| 7 | 0.062 | 0.047 | 1.991 | 3.407 | 0.051 | 0.069 | 0.158 | 0.309 |
| 14 | 0.119 | 0.044 | 3.417 | 4.505 | 0.097 | 0.079 | 0.247 | 0.382 |
| 21 | 0.074 | 0.074 | 4.538 | 7.213 | 0.059 | 0.059 | 0.247 | 0.722 |
| 28 | 0.115 | 0.082 | 4.642 | 12.027 | 0.062 | 0.066 | 0.253 | 0.733 |
| 35 | 0.084 | 0.045 | 7.671 | 20.4 | 0.046 | 0.076 | 0.285 | 0.855 |
