Eco-Aqualizer Testing
Test One - Oxidation/Reduction Potential
The manufacturer claims that the Eco-Aqualizer increases the "reactivity" of water. Reactivity is properly defined in chemistry as the tendency of substances to undergo chemical change. A "chemical change" is further defined as occuring whenever compounds are formed or decomposed.
In other words, to meet this claim the Eco-Aqualizer would have to increase the tendency of water to break down into hydrogen and oxygen, or for water to be formed from hydrogen and oxygen. This device certainly does not cause this to occur, so the term is not being used correctly here. As a result, there is no point in devising a test for actual reactivity.
However, a related concept, Oxidation-Reduction Potential (ORP or Redox) can easily be tested. Defined as a type of chemical reaction where electrons are transferred from one substance to to another, the oxidized substance loses electrons and the reduced substance gains electrons. Since it relates to the general level of chemical activity in the water, a redox meter could be used to measure what the manufacturer probably meant by "reactivity."
Test One - Setup
For this test, a 10 gallon tank is set up with water from an established aquarium, several pounds of live rock including a few aiptasia sp. anenomes and several zoanthid sp. corallimorphs. A MaxiJet pump moves water through a 1/2" vinyl tube and back into the tank. Several ball valves allow the Eco-Aqualizer to switched into and out of the flow as desired. A Redox meter is setup to log the ORP at 30 minute intervals. The unit used for this test was the E-55, which the manufacturer recommends for tanks in the 30 to 55 gallon range. However, the flow rate used does match the manufacturer's recommendations.
The plan is to run this system continuously for about 2 weeks, switching the Eco-Aqualizer into the system at random intervals and noting the time. The resultant ORP data will be graphed over time and the Eco-Aqualizer "in/out" status will be noted on the graph to determine if the unit has any effect on Redox potential.
Test One - Results
Click on the graph for a larger version.
On this graph, the ORP values are plotted every 30 minutes from Noon on February 9th through 10:45 PM on February 24th. This represents a total of 743 data points. Each tick on the Date/Time axis represents 2 hours. The yellow shaded sections are times when the Eco-Aqualizer was in the system.
The overall increasing trend in ORP is probably due to increasing salinity, since we did not top off for evaporation during the test. We can find no consistent correlation between ORP and the Eco-Aqualizer status.
Test One - Raw Data
| Date/Time | ORP | |
| 2/9/2004 11:45 | 286 | < Eco-Aqualizer Off |
| 2/9/2004 12:15 | 288 | |
| 2/9/2004 12:45 | 289 | |
| 2/9/2004 13:15 | 290 | |
| 2/9/2004 13:45 | 291 | |
| 2/9/2004 14:15 | 292 | |
| 2/9/2004 14:45 | 292 | |
| 2/9/2004 15:15 | 293 | |
| 2/9/2004 15:45 | 294 | |
| 2/9/2004 16:15 | 294 | |
| 2/9/2004 16:45 | 295 | |
| 2/9/2004 17:15 | 296 | |
| 2/9/2004 17:45 | 296 | |
| 2/9/2004 18:15 | 298 | |
| 2/9/2004 18:45 | 298 | |
| 2/9/2004 19:15 | 299 | |
| 2/9/2004 19:45 | 300 | |
| 2/9/2004 20:15 | 300 | |
| 2/9/2004 20:45 | 301 | |
| 2/9/2004 21:15 | 302 | |
| 2/9/2004 21:45 | 303 | |
| 2/9/2004 22:15 | 303 | |
| 2/9/2004 22:45 | 303 | |
| 2/9/2004 23:15 | 304 | |
| 2/9/2004 23:45 | 304 | |
| 2/10/2004 0:15 | 305 | |
| 2/10/2004 0:45 | 305 | |
| 2/10/2004 1:15 | 305 | |
| 2/10/2004 1:45 | 306 | |
| 2/10/2004 2:15 | 307 | |
| 2/10/2004 2:45 | 307 | |
| 2/10/2004 3:15 | 307 | |
| 2/10/2004 3:45 | 308 | |
| 2/10/2004 4:15 | 308 | |
| 2/10/2004 4:45 | 308 | |
| 2/10/2004 5:15 | 309 | |
| 2/10/2004 5:45 | 309 | |
| 2/10/2004 6:15 | 309 | |
| 2/10/2004 6:45 | 310 | |
| 2/10/2004 7:15 | 310 | |
| 2/10/2004 7:45 | 310 | |
| 2/10/2004 8:15 | 311 | |
| 2/10/2004 8:45 | 311 | |
| 2/10/2004 9:15 | 311 | |
| 2/10/2004 9:45 | 311 | |
| 2/10/2004 10:15 | 311 | |
| 2/10/2004 10:45 | 311 | |
| 2/10/2004 11:15 | 311 | |
| 2/10/2004 11:45 | 311 | |
| 2/10/2004 12:15 | 311 | |
| 2/10/2004 12:45 | 311 | |
| 2/10/2004 13:15 | 311 | |
| 2/10/2004 13:45 | 311 | |
| 2/10/2004 14:15 | 311 | |
| 2/10/2004 14:45 | 311 | |
| 2/10/2004 15:15 | 311 | |
| 2/10/2004 15:45 | 311 | |
| 2/10/2004 16:15 | 311 | |
| 2/10/2004 16:45 | 311 | |
| 2/10/2004 17:15 | 309 | |
| 2/10/2004 17:45 | 311 | |
| 2/10/2004 18:15 | 308 | < Eco-Aqualizer On |
| 2/10/2004 18:45 | 309 | |
| 2/10/2004 19:15 | 309 | |
| 2/10/2004 19:45 | 309 | |
| 2/10/2004 20:15 | 309 | |
| 2/10/2004 20:45 | 309 | |
| 2/10/2004 21:15 | 309 | |
| 2/10/2004 21:45 | 310 | |
| 2/10/2004 22:15 | 309 | |
| 2/10/2004 22:45 | 310 | |
| 2/10/2004 23:15 | 310 | |
| 2/10/2004 23:45 | 310 | |
| 2/11/2004 0:15 | 310 | |
| 2/11/2004 0:45 | 310 | |
| 2/11/2004 1:15 | 310 | |
| 2/11/2004 1:45 | 309 | |
| 2/11/2004 2:15 | 308 | |
| 2/11/2004 2:45 | 308 | |
| 2/11/2004 3:15 | 308 | |
| 2/11/2004 3:45 | 307 | |
| 2/11/2004 4:15 | 307 | |
| 2/11/2004 4:45 | 307 | |
| 2/11/2004 5:15 | 306 | |
| 2/11/2004 5:45 | 306 | |
| 2/11/2004 6:15 | 306 | |
| 2/11/2004 6:45 | 306 | |
| 2/11/2004 7:15 | 306 | |
| 2/11/2004 7:45 | 306 | |
| 2/11/2004 8:15 | 306 | |
| 2/11/2004 8:45 | 307 | |
| 2/11/2004 9:15 | 306 | |
| 2/11/2004 9:45 | 306 | |
| 2/11/2004 10:15 | 305 | |
| 2/11/2004 10:45 | 305 | |
| 2/11/2004 11:15 | 305 | |
| 2/11/2004 11:45 | 305 | |
| 2/11/2004 12:15 | 305 | |
| 2/11/2004 12:45 | 305 | |
| 2/11/2004 13:15 | 305 | |
| 2/11/2004 13:45 | 305 | |
| 2/11/2004 14:15 | 305 | |
| 2/11/2004 14:45 | 306 | |
| 2/11/2004 15:15 | 306 | |
| 2/11/2004 15:45 | 306 | |
| 2/11/2004 16:15 | 306 | |
| 2/11/2004 16:45 | 304 | |
| 2/11/2004 17:15 | 304 | |
| 2/11/2004 17:45 | 304 | |
| 2/11/2004 18:15 | 305 | |
| 2/11/2004 18:45 | 305 | |
| 2/11/2004 19:15 | 305 | |
| 2/11/2004 19:45 | 304 | |
| 2/11/2004 20:15 | 304 | < Eco-Aqualizer Off |
| 2/11/2004 20:45 | 306 | |
| 2/11/2004 21:15 | 306 | |
| 2/11/2004 21:45 | 307 | |
| 2/11/2004 22:15 | 307 | |
| 2/11/2004 22:45 | 307 | |
| 2/11/2004 23:15 | 308 | |
| 2/11/2004 23:45 | 307 | |
| 2/12/2004 0:15 | 308 | |
| 2/12/2004 0:45 | 308 | |
| 2/12/2004 1:15 | 308 | |
| 2/12/2004 1:45 | 309 | |
| 2/12/2004 2:15 | 310 | |
| 2/12/2004 2:45 | 310 | |
| 2/12/2004 3:15 | 310 | |
| 2/12/2004 3:45 | 308 | |
| 2/12/2004 4:15 | 309 | |
| 2/12/2004 4:45 | 310 | |
| 2/12/2004 5:15 | 309 | |
| 2/12/2004 5:45 | 308 | |
| 2/12/2004 6:15 | 310 | |
| 2/12/2004 6:45 | 310 | |
| 2/12/2004 7:15 | 310 | |
| 2/12/2004 7:45 | 310 | |
| 2/12/2004 8:15 | 310 | |
| 2/12/2004 8:45 | 310 | |
| 2/12/2004 9:15 | 310 | |
| 2/12/2004 9:45 | 310 | |
| 2/12/2004 10:15 | 310 | |
| 2/12/2004 10:45 | 310 | |
| 2/12/2004 11:15 | 311 | |
| 2/12/2004 11:45 | 311 | |
| 2/12/2004 12:15 | 311 | |
| 2/12/2004 12:45 | 311 | |
| 2/12/2004 13:15 | 310 | |
| 2/12/2004 13:45 | 312 | |
| 2/12/2004 14:15 | 312 | |
| 2/12/2004 14:45 | 312 | |
| 2/12/2004 15:15 | 312 | |
| 2/12/2004 15:45 | 313 | |
| 2/12/2004 16:15 | 313 | |
| 2/12/2004 16:45 | 313 | |
| 2/12/2004 17:15 | 313 | |
| 2/12/2004 17:45 | 313 | |
| 2/12/2004 18:15 | 313 | |
| 2/12/2004 18:45 | 313 | |
| 2/12/2004 19:15 | 313 | |
| 2/12/2004 19:45 | 313 | |
| 2/12/2004 20:15 | 313 | |
| 2/12/2004 20:45 | 312 | |
| 2/12/2004 21:15 | 313 | |
| 2/12/2004 21:45 | 313 | < Eco-Aqualizer On |
| 2/12/2004 22:15 | 315 | |
| 2/12/2004 22:45 | 315 | |
| 2/12/2004 23:15 | 315 | |
| 2/12/2004 23:45 | 315 | |
| 2/13/2004 0:15 | 316 | |
| 2/13/2004 0:45 | 316 | |
| 2/13/2004 1:15 | 315 | |
| 2/13/2004 1:45 | 317 | |
| 2/13/2004 2:15 | 317 | |
| 2/13/2004 2:45 | 317 | |
| 2/13/2004 3:15 | 318 | |
| 2/13/2004 3:45 | 318 | |
| 2/13/2004 4:15 | 318 | |
| 2/13/2004 4:45 | 318 | |
| 2/13/2004 5:15 | 319 | |
| 2/13/2004 5:45 | 319 | |
| 2/13/2004 6:15 | 318 | |
| 2/13/2004 6:45 | 319 | |
| 2/13/2004 7:15 | 319 | |
| 2/13/2004 7:45 | 319 | |
| 2/13/2004 8:15 | 320 | |
| 2/13/2004 8:45 | 321 | |
| 2/13/2004 9:15 | 321 | |
| 2/13/2004 9:45 | 321 | |
| 2/13/2004 10:15 | 321 | |
| 2/13/2004 10:45 | 321 | |
| 2/13/2004 11:15 | 322 | |
| 2/13/2004 11:45 | 322 | |
| 2/13/2004 12:15 | 322 | |
| 2/13/2004 12:45 | 322 | |
| 2/13/2004 13:15 | 322 | |
| 2/13/2004 13:45 | 322 | |
| 2/13/2004 14:15 | 322 | |
| 2/13/2004 14:45 | 323 | |
| 2/13/2004 15:15 | 323 | |
| 2/13/2004 15:45 | 323 | |
| 2/13/2004 16:15 | 323 | |
| 2/13/2004 16:45 | 323 | |
| 2/13/2004 17:15 | 322 | |
| 2/13/2004 17:45 | 323 | |
| 2/13/2004 18:15 | 324 | |
| 2/13/2004 18:45 | 323 | |
| 2/13/2004 19:15 | 324 | |
| 2/13/2004 19:45 | 324 | |
| 2/13/2004 20:15 | 324 | |
| 2/13/2004 20:45 | 324 | |
| 2/13/2004 21:15 | 324 | |
| 2/13/2004 21:45 | 324 | |
| 2/13/2004 22:15 | 323 | |
| 2/13/2004 22:45 | 324 | |
| 2/13/2004 23:15 | 325 | |
| 2/13/2004 23:45 | 325 | |
| 2/14/2004 0:15 | 325 | |
| 2/14/2004 0:45 | 325 | |
| 2/14/2004 1:15 | 326 | |
| 2/14/2004 1:45 | 326 | |
| 2/14/2004 2:15 | 326 | |
| 2/14/2004 2:45 | 327 | |
| 2/14/2004 3:15 | 326 | |
| 2/14/2004 3:45 | 326 | |
| 2/14/2004 4:15 | 326 | |
| 2/14/2004 4:45 | 326 | |
| 2/14/2004 5:15 | 328 | |
| 2/14/2004 5:45 | 328 | |
| 2/14/2004 6:15 | 328 | |
| 2/14/2004 6:45 | 328 | |
| 2/14/2004 7:15 | 329 | |
| 2/14/2004 7:45 | 329 | |
| 2/14/2004 8:15 | 329 | |
| 2/14/2004 8:45 | 329 | |
| 2/14/2004 9:15 | 330 | |
| 2/14/2004 9:45 | 330 | |
| 2/14/2004 10:15 | 330 | |
| 2/14/2004 10:45 | 330 | |
| 2/14/2004 11:15 | 331 | |
| 2/14/2004 11:45 | 331 | |
| 2/14/2004 12:15 | 331 | |
| 2/14/2004 12:45 | 331 | |
| 2/14/2004 13:15 | 331 | |
| 2/14/2004 13:45 | 331 | |
| 2/14/2004 14:15 | 330 | < Eco-Aqualizer Off |
| 2/14/2004 14:45 | 330 | |
| 2/14/2004 15:15 | 330 | |
| 2/14/2004 15:45 | 330 | |
| 2/14/2004 16:15 | 331 | |
| 2/14/2004 16:45 | 332 | |
| 2/14/2004 17:15 | 332 | |
| 2/14/2004 17:45 | 331 | |
| 2/14/2004 18:15 | 333 | |
| 2/14/2004 18:45 | 333 | |
| 2/14/2004 19:15 | 333 | |
| 2/14/2004 19:45 | 332 | |
| 2/14/2004 20:15 | 333 | |
| 2/14/2004 20:45 | 334 | |
| 2/14/2004 21:15 | 334 | |
| 2/14/2004 21:45 | 334 | |
| 2/14/2004 22:15 | 332 | |
| 2/14/2004 22:45 | 333 | |
| 2/14/2004 23:15 | 333 | |
| 2/14/2004 23:45 | 335 | |
| 2/15/2004 0:15 | 334 | |
| 2/15/2004 0:45 | 335 | |
| 2/15/2004 1:15 | 335 | |
| 2/15/2004 1:45 | 335 | |
| 2/15/2004 2:15 | 334 | |
| 2/15/2004 2:45 | 334 | |
| 2/15/2004 3:15 | 334 | |
| 2/15/2004 3:45 | 334 | |
| 2/15/2004 4:15 | 335 | |
| 2/15/2004 4:45 | 336 | |
| 2/15/2004 5:15 | 335 | |
| 2/15/2004 5:45 | 336 | |
| 2/15/2004 6:15 | 336 | |
| 2/15/2004 6:45 | 336 | |
| 2/15/2004 7:15 | 336 | |
| 2/15/2004 7:45 | 336 | |
| 2/15/2004 8:15 | 336 | |
| 2/15/2004 8:45 | 334 | |
| 2/15/2004 9:15 | 334 | |
| 2/15/2004 9:45 | 334 | |
| 2/15/2004 10:15 | 335 | |
| 2/15/2004 10:45 | 336 | |
| 2/15/2004 11:15 | 336 | |
| 2/15/2004 11:45 | 336 | < Eco-Aqualizer On |
| 2/15/2004 12:15 | 336 | |
| 2/15/2004 12:45 | 336 | |
| 2/15/2004 13:15 | 336 | |
| 2/15/2004 13:45 | 336 | |
| 2/15/2004 14:15 | 336 | |
| 2/15/2004 14:45 | 336 | |
| 2/15/2004 15:15 | 336 | |
| 2/15/2004 15:45 | 336 | |
| 2/15/2004 16:15 | 336 | |
| 2/15/2004 16:45 | 336 | |
| 2/15/2004 17:15 | 336 | |
| 2/15/2004 17:45 | 336 | |
| 2/15/2004 18:15 | 336 | |
| 2/15/2004 18:45 | 336 | |
| 2/15/2004 19:15 | 335 | |
| 2/15/2004 19:45 | 335 | |
| 2/15/2004 20:15 | 334 | |
| 2/15/2004 20:45 | 335 | |
| 2/15/2004 21:15 | 335 | |
| 2/15/2004 21:45 | 335 | |
| 2/15/2004 22:15 | 335 | |
| 2/15/2004 22:45 | 335 | |
| 2/15/2004 23:15 | 334 | |
| 2/15/2004 23:45 | 334 | |
| 2/16/2004 0:15 | 334 | |
| 2/16/2004 0:45 | 334 | |
| 2/16/2004 1:15 | 334 | |
| 2/16/2004 1:45 | 334 | |
| 2/16/2004 2:15 | 334 | |
| 2/16/2004 2:45 | 334 | |
| 2/16/2004 3:15 | 334 | |
| 2/16/2004 3:45 | 334 | |
| 2/16/2004 4:15 | 334 | |
| 2/16/2004 4:45 | 334 | |
| 2/16/2004 5:15 | 334 | |
| 2/16/2004 5:45 | 334 | |
| 2/16/2004 6:15 | 334 | |
| 2/16/2004 6:45 | 334 | |
| 2/16/2004 7:15 | 334 | |
| 2/16/2004 7:45 | 334 | |
| 2/16/2004 8:15 | 334 | |
| 2/16/2004 8:45 | 334 | |
| 2/16/2004 9:15 | 334 | |
| 2/16/2004 9:45 | 334 | |
| 2/16/2004 10:15 | 334 | |
| 2/16/2004 10:45 | 334 | |
| 2/16/2004 11:15 | 334 | |
| 2/16/2004 11:45 | 334 | |
| 2/16/2004 12:15 | 334 | |
| 2/16/2004 12:45 | 334 | |
| 2/16/2004 13:15 | 334 | |
| 2/16/2004 13:45 | 334 | |
| 2/16/2004 14:15 | 334 | |
| 2/16/2004 14:45 | 334 | |
| 2/16/2004 15:15 | 334 | |
| 2/16/2004 15:45 | 332 | |
| 2/16/2004 16:15 | 334 | |
| 2/16/2004 16:45 | 335 | |
| 2/16/2004 17:15 | 336 | < Eco-Aqualizer Off |
| 2/16/2004 17:45 | 334 | |
| 2/16/2004 18:15 | 335 | |
| 2/16/2004 18:45 | 336 | |
| 2/16/2004 19:15 | 336 | |
| 2/16/2004 19:45 | 336 | |
| 2/16/2004 20:15 | 336 | |
| 2/16/2004 20:45 | 336 | |
| 2/16/2004 21:15 | 336 | |
| 2/16/2004 21:45 | 336 | |
| 2/16/2004 22:15 | 336 | |
| 2/16/2004 22:45 | 336 | |
| 2/16/2004 23:15 | 336 | |
| 2/16/2004 23:45 | 336 | |
| 2/17/2004 0:15 | 336 | |
| 2/17/2004 0:45 | 336 | |
| 2/17/2004 1:15 | 336 | |
| 2/17/2004 1:45 | 336 | |
| 2/17/2004 2:15 | 336 | |
| 2/17/2004 2:45 | 337 | |
| 2/17/2004 3:15 | 336 | |
| 2/17/2004 3:45 | 336 | |
| 2/17/2004 4:15 | 336 | |
| 2/17/2004 4:45 | 336 | |
| 2/17/2004 5:15 | 336 | |
| 2/17/2004 5:45 | 335 | |
| 2/17/2004 6:15 | 335 | |
| 2/17/2004 6:45 | 335 | |
| 2/17/2004 7:15 | 335 | |
| 2/17/2004 7:45 | 335 | |
| 2/17/2004 8:15 | 336 | |
| 2/17/2004 8:45 | 337 | |
| 2/17/2004 9:15 | 336 | |
| 2/17/2004 9:45 | 336 | |
| 2/17/2004 10:15 | 337 | |
| 2/17/2004 10:45 | 337 | |
| 2/17/2004 11:15 | 337 | |
| 2/17/2004 11:45 | 337 | |
| 2/17/2004 12:15 | 337 | |
| 2/17/2004 12:45 | 337 | |
| 2/17/2004 13:15 | 337 | |
| 2/17/2004 13:45 | 337 | |
| 2/17/2004 14:15 | 337 | |
| 2/17/2004 14:45 | 337 | |
| 2/17/2004 15:15 | 337 | |
| 2/17/2004 15:45 | 337 | |
| 2/17/2004 16:15 | 337 | |
| 2/17/2004 16:45 | 337 | |
| 2/17/2004 17:15 | 337 | |
| 2/17/2004 17:45 | 337 | |
| 2/17/2004 18:15 | 338 | |
| 2/17/2004 18:45 | 338 | |
| 2/17/2004 19:15 | 338 | |
| 2/17/2004 19:45 | 338 | |
| 2/17/2004 20:15 | 338 | |
| 2/17/2004 20:45 | 338 | |
| 2/17/2004 21:15 | 338 | |
| 2/17/2004 21:45 | 339 | |
| 2/17/2004 22:15 | 339 | |
| 2/17/2004 22:45 | 339 | |
| 2/17/2004 23:15 | 339 | |
| 2/17/2004 23:45 | 339 | |
| 2/18/2004 0:15 | 339 | |
| 2/18/2004 0:45 | 339 | |
| 2/18/2004 1:15 | 339 | |
| 2/18/2004 1:45 | 340 | |
| 2/18/2004 2:15 | 340 | |
| 2/18/2004 2:45 | 339 | |
| 2/18/2004 3:15 | 340 | |
| 2/18/2004 3:45 | 340 | |
| 2/18/2004 4:15 | 340 | |
| 2/18/2004 4:45 | 339 | |
| 2/18/2004 5:15 | 339 | |
| 2/18/2004 5:45 | 339 | |
| 2/18/2004 6:15 | 339 | |
| 2/18/2004 6:45 | 339 | |
| 2/18/2004 7:15 | 339 | |
| 2/18/2004 7:45 | 339 | |
| 2/18/2004 8:15 | 339 | |
| 2/18/2004 8:45 | 339 | |
| 2/18/2004 9:15 | 339 | |
| 2/18/2004 9:45 | 339 | |
| 2/18/2004 10:15 | 339 | |
| 2/18/2004 10:45 | 341 | |
| 2/18/2004 11:15 | 341 | |
| 2/18/2004 11:45 | 341 | |
| 2/18/2004 12:15 | 340 | |
| 2/18/2004 12:45 | 341 | |
| 2/18/2004 13:15 | 341 | |
| 2/18/2004 13:45 | 341 | |
| 2/18/2004 14:15 | 341 | |
| 2/18/2004 14:45 | 341 | |
| 2/18/2004 15:15 | 339 | |
| 2/18/2004 15:45 | 341 | |
| 2/18/2004 16:15 | 341 | < Eco-Aqualizer On |
| 2/18/2004 16:45 | 336 | |
| 2/18/2004 17:15 | 338 | |
| 2/18/2004 17:45 | 340 | |
| 2/18/2004 18:15 | 340 | |
| 2/18/2004 18:45 | 340 | |
| 2/18/2004 19:15 | 340 | |
| 2/18/2004 19:45 | 340 | |
| 2/18/2004 20:15 | 341 | |
| 2/18/2004 20:45 | 341 | |
| 2/18/2004 21:15 | 340 | |
| 2/18/2004 21:45 | 340 | |
| 2/18/2004 22:15 | 340 | |
| 2/18/2004 22:45 | 340 | |
| 2/18/2004 23:15 | 340 | |
| 2/18/2004 23:45 | 340 | |
| 2/19/2004 0:15 | 340 | |
| 2/19/2004 0:45 | 340 | |
| 2/19/2004 1:15 | 340 | |
| 2/19/2004 1:45 | 340 | |
| 2/19/2004 2:15 | 340 | |
| 2/19/2004 2:45 | 340 | |
| 2/19/2004 3:15 | 340 | |
| 2/19/2004 3:45 | 340 | |
| 2/19/2004 4:15 | 340 | |
| 2/19/2004 4:45 | 340 | |
| 2/19/2004 5:15 | 340 | |
| 2/19/2004 5:45 | 340 | |
| 2/19/2004 6:15 | 341 | |
| 2/19/2004 6:45 | 341 | |
| 2/19/2004 7:15 | 340 | |
| 2/19/2004 7:45 | 340 | |
| 2/19/2004 8:15 | 340 | |
| 2/19/2004 8:45 | 340 | |
| 2/19/2004 9:15 | 340 | |
| 2/19/2004 9:45 | 340 | |
| 2/19/2004 10:15 | 340 | |
| 2/19/2004 10:45 | 340 | |
| 2/19/2004 11:15 | 340 | |
| 2/19/2004 11:45 | 340 | |
| 2/19/2004 12:15 | 340 | |
| 2/19/2004 12:45 | 340 | |
| 2/19/2004 13:15 | 340 | |
| 2/19/2004 13:45 | 340 | |
| 2/19/2004 14:15 | 340 | |
| 2/19/2004 14:45 | 340 | |
| 2/19/2004 15:15 | 340 | |
| 2/19/2004 15:45 | 341 | |
| 2/19/2004 16:15 | 342 | |
| 2/19/2004 16:45 | 342 | |
| 2/19/2004 17:15 | 342 | |
| 2/19/2004 17:45 | 342 | |
| 2/19/2004 18:15 | 342 | |
| 2/19/2004 18:45 | 342 | |
| 2/19/2004 19:15 | 342 | |
| 2/19/2004 19:45 | 342 | |
| 2/19/2004 20:15 | 342 | |
| 2/19/2004 20:45 | 342 | |
| 2/19/2004 21:15 | 342 | |
| 2/19/2004 21:45 | 342 | |
| 2/19/2004 22:15 | 342 | |
| 2/19/2004 22:45 | 342 | |
| 2/19/2004 23:15 | 342 | |
| 2/19/2004 23:45 | 342 | |
| 2/20/2004 0:15 | 342 | |
| 2/20/2004 0:45 | 342 | |
| 2/20/2004 1:15 | 342 | |
| 2/20/2004 1:45 | 342 | |
| 2/20/2004 2:15 | 342 | |
| 2/20/2004 2:45 | 342 | |
| 2/20/2004 3:15 | 342 | |
| 2/20/2004 3:45 | 342 | |
| 2/20/2004 4:15 | 342 | |
| 2/20/2004 4:45 | 342 | |
| 2/20/2004 5:15 | 342 | |
| 2/20/2004 5:45 | 342 | |
| 2/20/2004 6:15 | 342 | |
| 2/20/2004 6:45 | 342 | |
| 2/20/2004 7:15 | 342 | |
| 2/20/2004 7:45 | 342 | |
| 2/20/2004 8:15 | 342 | |
| 2/20/2004 8:45 | 342 | |
| 2/20/2004 9:15 | 342 | |
| 2/20/2004 9:45 | 342 | |
| 2/20/2004 10:15 | 342 | |
| 2/20/2004 10:45 | 341 | |
| 2/20/2004 11:15 | 342 | |
| 2/20/2004 11:45 | 343 | |
| 2/20/2004 12:15 | 343 | |
| 2/20/2004 12:45 | 343 | |
| 2/20/2004 13:15 | 343 | |
| 2/20/2004 13:45 | 343 | |
| 2/20/2004 14:15 | 343 | |
| 2/20/2004 14:45 | 343 | |
| 2/20/2004 15:15 | 343 | |
| 2/20/2004 15:45 | 343 | |
| 2/20/2004 16:15 | 343 | |
| 2/20/2004 16:45 | 343 | |
| 2/20/2004 17:15 | 343 | |
| 2/20/2004 17:45 | 342 | |
| 2/20/2004 18:15 | 343 | |
| 2/20/2004 18:45 | 344 | |
| 2/20/2004 19:15 | 344 | |
| 2/20/2004 19:45 | 344 | |
| 2/20/2004 20:15 | 344 | |
| 2/20/2004 20:45 | 344 | |
| 2/20/2004 21:15 | 344 | |
| 2/20/2004 21:45 | 344 | |
| 2/20/2004 22:15 | 344 | |
| 2/20/2004 22:45 | 344 | |
| 2/20/2004 23:15 | 344 | |
| 2/20/2004 23:45 | 344 | < Eco-Aqualizer Off |
| 2/21/2004 0:15 | 343 | |
| 2/21/2004 0:45 | 343 | |
| 2/21/2004 1:15 | 343 | |
| 2/21/2004 1:45 | 343 | |
| 2/21/2004 2:15 | 343 | |
| 2/21/2004 2:45 | 343 | |
| 2/21/2004 3:15 | 343 | |
| 2/21/2004 3:45 | 343 | |
| 2/21/2004 4:15 | 343 | |
| 2/21/2004 4:45 | 343 | |
| 2/21/2004 5:15 | 343 | |
| 2/21/2004 5:45 | 343 | |
| 2/21/2004 6:15 | 343 | |
| 2/21/2004 6:45 | 343 | |
| 2/21/2004 7:15 | 343 | |
| 2/21/2004 7:45 | 343 | |
| 2/21/2004 8:15 | 343 | |
| 2/21/2004 8:45 | 342 | |
| 2/21/2004 9:15 | 342 | |
| 2/21/2004 9:45 | 343 | |
| 2/21/2004 10:15 | 343 | |
| 2/21/2004 10:45 | 343 | |
| 2/21/2004 11:15 | 343 | |
| 2/21/2004 11:45 | 342 | |
| 2/21/2004 12:15 | 343 | |
| 2/21/2004 12:45 | 343 | |
| 2/21/2004 13:15 | 343 | |
| 2/21/2004 13:45 | 343 | |
| 2/21/2004 14:15 | 343 | |
| 2/21/2004 14:45 | 343 | |
| 2/21/2004 15:15 | 342 | |
| 2/21/2004 15:45 | 342 | |
| 2/21/2004 16:15 | 344 | |
| 2/21/2004 16:45 | 340 | |
| 2/21/2004 17:15 | 344 | |
| 2/21/2004 17:45 | 344 | |
| 2/21/2004 18:15 | 344 | |
| 2/21/2004 18:45 | 344 | |
| 2/21/2004 19:15 | 344 | |
| 2/21/2004 19:45 | 344 | |
| 2/21/2004 20:15 | 345 | |
| 2/21/2004 20:45 | 345 | |
| 2/21/2004 21:15 | 345 | |
| 2/21/2004 21:45 | 345 | |
| 2/21/2004 22:15 | 345 | |
| 2/21/2004 22:45 | 345 | |
| 2/21/2004 23:15 | 345 | |
| 2/21/2004 23:45 | 345 | |
| 2/22/2004 0:15 | 345 | |
| 2/22/2004 0:45 | 345 | |
| 2/22/2004 1:15 | 344 | |
| 2/22/2004 1:45 | 344 | |
| 2/22/2004 2:15 | 345 | |
| 2/22/2004 2:45 | 343 | |
| 2/22/2004 3:15 | 345 | |
| 2/22/2004 3:45 | 345 | |
| 2/22/2004 4:15 | 343 | |
| 2/22/2004 4:45 | 344 | |
| 2/22/2004 5:15 | 343 | |
| 2/22/2004 5:45 | 343 | |
| 2/22/2004 6:15 | 344 | |
| 2/22/2004 6:45 | 344 | |
| 2/22/2004 7:15 | 344 | |
| 2/22/2004 7:45 | 344 | |
| 2/22/2004 8:15 | 344 | |
| 2/22/2004 8:45 | 344 | |
| 2/22/2004 9:15 | 344 | |
| 2/22/2004 9:45 | 344 | |
| 2/22/2004 10:15 | 343 | |
| 2/22/2004 10:45 | 344 | |
| 2/22/2004 11:15 | 344 | |
| 2/22/2004 11:45 | 342 | |
| 2/22/2004 12:15 | 342 | |
| 2/22/2004 12:45 | 342 | |
| 2/22/2004 13:15 | 343 | |
| 2/22/2004 13:45 | 343 | |
| 2/22/2004 14:15 | 343 | |
| 2/22/2004 14:45 | 342 | |
| 2/22/2004 15:15 | 343 | |
| 2/22/2004 15:45 | 343 | |
| 2/22/2004 16:15 | 339 | |
| 2/22/2004 16:45 | 343 | |
| 2/22/2004 17:15 | 342 | |
| 2/22/2004 17:45 | 341 | |
| 2/22/2004 18:15 | 343 | |
| 2/22/2004 18:45 | 342 | |
| 2/22/2004 19:15 | 342 | |
| 2/22/2004 19:45 | 343 | |
